TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

MASTER / INTERMEDIA / RELAX /

MASTER Standings TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
AMIGOS DE RAMON CORRAL 5 1 .833 - 5-1 L 1 2-1 3-0 0-1 .502 6.32
DINAMITAS 4 1 .800 0.5 4-1 W 4 2-1 2-0 2-0 .402 6.09
REZAGADOS 4 2 .667 1 4-2 W 1 1-0 3-2 0-0 .438 8.81
MARLINS 3 3 .500 2 3-3 L 2 1-1 2-2 0-1 .370 8.11
NEW TEAM 3 4 .429 2.5 3-4 W 1 1-4 2-0 1-0 .401 9.13
OSEL VILLA DE SERIS 2 4 .333 3 2-4 L 1 0-2 2-2 0-0 .326 12.17
SYANNA COSMETICS 1 4 .200 3.5 1-4 L 3 1-2 0-2 0-1 .401 12.98
EL KE DIJIMOS 0 3 .000 3.5 0-3 L 3 0-3 0-0 0-0 .360 11.00
W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
Totals 22 22 .405 9.14
MASTER Team Batting TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
AMIGOS DE RAMON CORRAL 215 83 108 78 5 0 13 16 4 1 5 0 0 3 0 1 26 44 79.80 .502 .707 .530
REZAGADOS 201 67 88 63 10 0 16 18 6 1 1 0 0 2 0 5 26 41 68.89 .438 .726 .480
DINAMITAS 164 55 66 49 12 0 10 5 6 1 0 0 0 5 0 2 10 26 44.58 .402 .659 .408
SYANNA COSMETICS 167 39 67 30 5 0 8 5 4 0 2 0 0 3 0 2 26 43 38.41 .401 .575 .411
NEW TEAM 232 59 93 55 6 0 14 26 3 0 1 0 0 1 0 5 37 62 64.69 .401 .608 .459
MARLINS 192 58 71 53 1 1 10 30 9 0 2 0 0 2 0 7 29 48 46.35 .370 .542 .451
EL KE DIJIMOS 100 22 36 18 3 0 5 8 5 1 0 0 0 2 0 1 11 24 22.53 .360 .540 .400
OSEL VILLA DE SERIS 172 51 56 50 5 0 11 33 9 1 3 0 0 1 0 4 21 41 41.25 .326 .547 .432
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 1443 434 585 396 47 1 87 141 46 5 14 0 0 19 0 27 186 329 403.45 .405 .620 .453
MASTER Team Pitching TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
DINAMITAS 4 1 0 33.1 35 29 55 0 0 6 16 2 0 3 0 0 1 8 14.91 167 .367 .49 .43 6.09
AMIGOS DE RAMON CORRAL 5 1 0 37.2 41 34 53 8 0 9 31 8 0 1 0 0 0 4 15.61 197 .319 .53 .43 6.32
MARLINS 3 3 0 38.0 52 44 75 5 0 9 18 7 0 1 0 0 6 5 17.13 215 .393 .56 .43 8.11
REZAGADOS 4 2 0 37.1 57 47 80 6 0 16 10 6 0 3 0 0 2 2 16.88 211 .402 .67 .43 8.81
NEW TEAM 3 4 0 46.0 65 60 104 12 0 15 8 8 0 1 0 0 5 4 17.04 256 .428 .66 .44 9.13
EL KE DIJIMOS 0 3 0 21.0 39 33 42 4 0 9 12 4 0 3 0 0 0 1 18.00 123 .378 .66 .44 11.00
OSEL VILLA DE SERIS 2 4 0 35.2 85 62 95 7 1 10 30 6 0 11 0 0 5 2 24.53 244 .455 .64 .51 12.17
SYANNA COSMETICS 1 4 0 29.2 60 55 81 5 0 13 16 5 0 4 0 0 0 1 22.89 190 .466 .72 .51 12.98
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 22 22 0 278.2 434 364 585 47 1 87 141 46 0 27 0 0 19 27 18.24 1603 .405 .62 .45 9.14


INTERMEDIA Standings TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
JIOS PROYECTOS 7 0 1.000 - 7-0 W 7 4-0 3-0 1-0 .432 5.25
CRUDOS DEL DIAMANTE 4 2 .667 2.5 4-2 W 1 3-1 1-1 0-1 .440 7.06
DONAS BOYS 4 2 .667 2.5 4-2 L 1 0-2 4-0 0-0 .346 5.33
MIXTEADOS 3 4 .429 4 3-4 L 2 2-2 1-2 0-0 .373 5.21
FAMILY TEAM 1 5 .167 5.5 1-5 L 5 0-1 1-4 0-0 .365 10.50
MAL AMANZADOS 1 5 .167 5.5 1-5 L 3 0-3 1-2 0-0 .355 7.43
KAWASAKIS 0 2 .000 4.5 0-2 L 2 0-2 0-0 0-0 .319 6.50
W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
Totals 20 20 .383 6.62
INTERMEDIA Team Batting TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
CRUDOS DEL DIAMANTE 207 69 91 66 7 0 16 23 3 2 3 0 0 2 0 4 26 50 71.05 .440 .705 .491
JIOS PROYECTOS 236 63 102 54 7 1 8 25 4 4 4 0 0 4 0 4 38 68 65.41 .432 .572 .479
MIXTEADOS 228 45 85 34 11 0 3 10 4 0 2 0 0 3 0 5 32 55 39.86 .373 .461 .394
FAMILY TEAM 208 55 76 46 3 0 7 21 12 0 5 0 0 1 0 0 34 55 42.39 .365 .481 .422
MAL AMANZADOS 186 41 66 35 3 0 7 24 15 1 2 0 0 3 0 4 30 52 38.77 .355 .484 .423
DONAS BOYS 205 40 71 32 8 0 2 18 9 1 1 0 0 5 0 3 33 62 34.60 .346 .415 .390
KAWASAKIS 69 10 22 10 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 9 18 9.98 .319 .478 .329
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 1339 323 513 277 41 1 46 122 48 8 18 0 0 18 0 21 202 360 297.90 .383 .518 .429
INTERMEDIA Team Pitching TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
MIXTEADOS 3 4 0 47.0 52 35 81 7 0 8 25 16 0 4 0 0 1 2 15.79 259 .348 .48 .41 5.21
JIOS PROYECTOS 7 0 0 48.0 43 36 69 5 0 13 13 7 0 9 0 0 3 3 11.96 240 .308 .50 .34 5.25
DONAS BOYS 4 2 0 42.0 34 32 74 1 0 5 19 11 0 5 0 0 3 2 15.50 220 .374 .45 .42 5.33
KAWASAKIS 0 2 0 14.0 16 13 21 1 0 2 14 0 0 1 0 0 3 1 17.50 79 .339 .45 .44 6.50
CRUDOS DEL DIAMANTE 4 2 0 40.2 54 41 90 7 1 10 6 4 0 6 0 0 4 2 16.52 231 .407 .58 .42 7.06
MAL AMANZADOS 1 5 0 37.2 59 40 85 13 0 3 14 5 0 11 0 0 1 3 18.40 222 .411 .52 .45 7.43
FAMILY TEAM 1 5 0 36.0 63 54 85 7 0 6 28 5 0 7 0 0 3 8 21.97 221 .447 .58 .51 10.50
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 20 20 0 265.1 321 251 505 41 1 47 119 48 0 43 0 0 18 21 16.46 1472 .378 .52 .42 6.62


RELAX Standings TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
FAT BOYS 6 1 .857 - 6-1 W 4 4-0 2-1 1-0 .344 1.67
COYOTES 6 1 .857 - 6-1 W 5 5-0 1-1 0-0 .407 4.32
LA CLIKA DEL BARRIO 5 2 .714 1 5-2 L 1 2-0 3-2 0-0 .405 4.72
GRIZZLYS 5 2 .714 1 5-2 W 1 2-1 3-1 0-0 .385 4.32
REFRIGERADOS 4 3 .571 2 4-3 W 1 1-1 3-2 0-0 .356 7.46
MEDIAS ROTAS 2 5 .286 4 2-5 W 1 2-3 0-2 1-0 .330 5.96
RL AUTOMOTRIZ 2 5 .286 4 2-5 L 2 0-3 2-2 0-0 .287 6.85
ARN 2 5 .286 4 2-5 L 3 2-2 0-3 1-1 .352 8.31
AUTO CENTER 2 5 .286 4 2-5 L 4 1-2 1-3 0-1 .367 7.88
BRAVOS DE LA S 1 6 .143 5 1-6 L 5 1-3 0-3 0-1 .335 8.43
W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
Totals 35 35 .358 5.96
RELAX Team Batting TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
COYOTES 226 59 92 52 12 0 11 23 9 2 3 0 0 4 0 1 37 65 64.10 .407 .606 .455
LA CLIKA DEL BARRIO 237 66 96 57 14 0 16 20 11 0 3 0 0 2 0 8 32 55 66.58 .405 .667 .448
GRIZZLYS 239 58 92 47 8 0 10 14 3 0 8 0 0 2 0 3 34 60 50.17 .385 .544 .416
AUTO CENTER 226 47 83 35 11 2 4 20 12 1 6 0 0 2 0 6 39 60 42.84 .367 .487 .415
REFRIGERADOS 253 56 90 45 12 1 6 14 16 1 2 0 0 1 0 2 39 69 47.27 .356 .482 .388
ARN 219 44 77 37 7 0 3 27 30 2 6 0 0 0 0 4 36 64 38.62 .352 .425 .423
FAT BOYS 189 52 65 48 3 1 6 46 12 0 7 0 0 2 0 3 30 56 43.04 .344 .466 .468
BRAVOS DE LA S 209 40 70 33 14 1 3 20 9 0 5 0 0 0 0 4 26 51 35.44 .335 .455 .393
MEDIAS ROTAS 218 34 72 28 8 0 2 17 11 2 4 0 0 0 0 8 30 57 29.97 .330 .394 .379
RL AUTOMOTRIZ 223 38 64 32 7 0 3 18 8 1 2 0 0 0 0 4 34 59 26.87 .287 .359 .340
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 2239 494 801 414 96 5 64 219 121 9 46 0 0 13 0 43 337 596 439.83 .358 .491 .413
RELAX Team Pitching TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
FAT BOYS 6 1 0 46.0 21 11 64 4 0 1 8 14 0 7 0 0 0 3 10.96 218 .305 .34 .33 1.67
COYOTES 6 1 0 47.0 33 29 68 7 1 2 9 13 0 12 0 0 1 7 11.47 219 .325 .40 .35 4.32
GRIZZLYS 5 2 0 47.0 35 29 73 7 1 7 14 15 0 3 0 0 2 4 12.96 228 .344 .49 .38 4.32
LA CLIKA DEL BARRIO 5 2 0 46.0 34 31 69 7 1 6 23 10 0 4 0 0 2 2 14.00 231 .335 .47 .40 4.72
MEDIAS ROTAS 2 5 0 47.0 55 40 75 14 0 6 30 15 0 3 0 0 1 5 15.64 255 .335 .48 .41 5.96
RL AUTOMOTRIZ 2 5 0 46.0 61 45 98 10 0 8 11 10 0 5 0 0 1 5 16.59 265 .387 .52 .41 6.85
REFRIGERADOS 4 3 0 46.0 60 49 94 13 1 9 22 12 0 12 0 0 0 6 17.65 257 .400 .58 .45 7.46
AUTO CENTER 2 5 0 45.1 63 51 92 9 0 9 34 11 0 2 0 0 2 5 19.46 260 .411 .57 .48 7.88
ARN 2 5 0 44.2 69 53 80 11 0 6 53 7 0 7 0 0 1 2 20.84 287 .343 .47 .46 8.31
BRAVOS DE LA S 1 6 0 44.0 65 53 96 14 1 9 18 14 0 7 0 0 3 4 18.14 258 .405 .59 .44 8.43
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 35 35 0 459.0 496 391 809 96 5 63 222 121 0 62 0 0 13 43 15.72 2478 .361 .49 .42 5.96