TORNEO VARONIL VERANO 2026

INTERMEDIA / RELAX A / RELAX B /

INTERMEDIA Standings TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
NEW TEAM 6 0 1.000 - 6-0 W 6 3-0 3-0 0-0 .456 6.10
DINAMITAS 4 2 .667 2 4-2 W 2 4-2 0-0 0-0 .413 5.63
UVV 3 2 .600 2.5 3-2 L 2 0-1 3-1 0-0 .407 8.03
MARLINS 4 3 .571 2.5 4-3 W 1 0-2 4-1 0-1 .407 9.28
SYANNA COSMETICS 2 3 .400 3.5 2-3 W 1 0-1 2-2 0-0 .350 7.79
REZAGADOS 2 3 .400 3.5 2-3 L 1 1-1 1-2 1-0 .401 9.03
YUNKE VALENZUELA 1 3 .250 4 1-3 L 1 0-2 1-1 0-0 .415 12.27
MAL AMANZADOS 0 5 .000 5.5 0-5 L 5 0-4 0-1 0-0 .335 11.69
W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
Totals 22 21 .401 8.51
INTERMEDIA Team Batting TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
NEW TEAM 215 78 98 70 8 0 17 14 4 1 4 0 0 1 0 6 18 38 71.70 .456 .730 .487
YUNKE VALENZUELA 135 39 56 35 4 0 9 10 8 0 0 0 0 0 0 6 15 28 37.08 .415 .644 .455
DINAMITAS 189 56 78 54 8 0 18 12 10 3 4 0 0 3 0 4 16 32 58.78 .413 .741 .441
MARLINS 253 86 103 78 12 0 17 18 15 3 2 0 0 2 0 4 23 47 72.99 .407 .656 .443
UVV 172 49 70 44 11 0 12 16 9 1 3 0 0 2 0 6 19 37 49.73 .407 .680 .453
REZAGADOS 162 41 65 39 8 0 11 13 4 1 2 0 0 2 0 1 19 40 47.01 .401 .654 .441
SYANNA COSMETICS 157 29 55 25 6 0 11 2 6 0 1 0 0 0 0 2 14 32 32.10 .350 .599 .358
MAL AMANZADOS 164 36 55 32 2 0 11 7 11 1 4 0 0 2 0 3 18 37 29.69 .335 .549 .358
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 1447 414 580 377 59 0 106 92 67 10 20 0 0 12 0 32 142 291 396.69 .401 .661 .433
INTERMEDIA Team Pitching TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
DINAMITAS 4 2 0 41.0 35 33 70 3 0 11 7 9 0 6 0 0 1 2 13.15 203 .359 .54 .38 5.63
NEW TEAM 6 0 0 39.0 42 34 66 3 0 16 3 7 0 1 0 0 1 5 12.38 191 .353 .63 .36 6.10
SYANNA COSMETICS 2 3 0 32.1 42 36 57 10 0 9 13 8 0 6 0 0 1 4 15.15 166 .375 .62 .42 7.79
UVV 3 2 0 34.0 46 39 61 10 0 12 20 10 0 2 0 0 0 3 16.68 185 .370 .65 .44 8.03
REZAGADOS 2 3 0 31.0 43 40 58 2 0 15 8 4 0 2 0 0 0 5 14.90 160 .382 .69 .41 9.03
MARLINS 4 3 0 46.0 76 61 103 8 0 18 17 10 0 5 0 0 5 5 18.26 270 .415 .67 .44 9.28
MAL AMANZADOS 0 5 0 32.1 76 54 93 12 0 12 4 11 0 6 0 0 3 4 21.00 202 .477 .72 .48 11.69
YUNKE VALENZUELA 1 3 0 25.2 51 45 65 10 0 11 20 10 0 6 0 0 1 2 23.18 168 .442 .73 .51 12.27
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 22 21 0 281.1 411 342 573 58 0 104 92 69 0 34 0 0 12 30 16.55 1545 .398 .65 .43 8.51


RELAX A Standings TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
DONAS BOYS 5 2 .714 - 5-2 W 4 3-1 2-1 2-0 .370 5.03
EL KE DIJIMOS 5 2 .714 - 5-2 W 1 0-0 5-2 1-0 .434 10.03
JIOS PROYECTOS 4 3 .571 1 4-3 L 1 2-2 2-1 0-1 .400 4.72
BRAVOS DE LA S 4 3 .571 1 4-3 W 1 1-1 3-2 0-1 .389 6.19
LIGA NORTE 3 3 .500 1.5 3-3 L 2 2-2 1-1 0-1 .409 7.74
CRUDOS DEL DIAMANTE 3 4 .429 2 3-4 W 2 3-4 0-0 1-1 .346 7.29
LA PLEBADA 3 4 .429 2 3-4 L 2 1-2 2-2 0-0 .404 10.34
W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
Totals 27 21 .393 7.19
RELAX A Team Batting TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
EL KE DIJIMOS 219 75 95 52 10 1 13 22 13 4 6 0 0 1 0 8 29 48 65.68 .434 .667 .483
LIGA NORTE 159 42 65 38 5 0 10 4 4 0 0 0 0 1 0 2 14 32 41.49 .409 .629 .421
LA PLEBADA 228 69 92 60 7 0 16 26 11 1 1 0 0 4 0 3 28 58 69.09 .404 .645 .457
JIOS PROYECTOS 260 85 104 77 11 0 17 17 8 3 3 0 0 2 0 3 35 58 71.32 .400 .638 .434
BRAVOS DE LA S 247 60 96 49 6 1 7 12 7 4 3 0 0 2 0 1 31 61 52.29 .389 .506 .414
DONAS BOYS 238 57 88 48 13 1 5 21 13 1 3 0 0 2 0 3 37 67 49.34 .370 .496 .418
CRUDOS DEL DIAMANTE 208 56 72 52 10 1 13 27 19 1 1 0 0 0 0 5 22 43 51.66 .346 .591 .421
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 1559 444 612 376 62 4 81 129 75 14 17 0 0 12 0 25 196 367 399.69 .393 .593 .436
RELAX A Team Pitching TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
JIOS PROYECTOS 4 3 0 46.0 42 31 70 7 1 7 19 10 0 3 0 0 1 5 13.54 237 .323 .46 .38 4.72
DONAS BOYS 5 2 0 47.1 47 34 69 6 0 10 14 15 0 5 0 0 0 3 12.27 241 .304 .46 .34 5.03
BRAVOS DE LA S 4 3 0 46.1 45 41 78 5 0 14 17 13 0 5 0 0 1 6 14.35 234 .361 .58 .41 6.19
CRUDOS DEL DIAMANTE 3 4 0 48.0 64 50 93 11 1 11 17 9 0 7 0 0 2 3 16.04 260 .386 .58 .42 7.29
LIGA NORTE 3 3 0 31.2 49 35 62 5 0 7 15 12 0 9 0 0 3 4 17.02 186 .369 .52 .41 7.74
EL KE DIJIMOS 5 2 0 37.0 61 53 83 5 0 11 23 13 0 3 0 0 1 2 20.05 220 .423 .62 .48 10.03
LA PLEBADA 3 4 1 43.1 77 64 103 9 0 15 21 13 0 6 0 0 2 2 20.03 268 .420 .64 .46 10.34
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 27 21 1 299.2 385 308 558 48 2 75 126 85 0 38 0 0 10 25 15.98 1646 .370 .55 .42 7.19


RELAX B Standings TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
FAMILY TEAM 6 1 .857 - 6-1 W 6 4-1 2-0 0-0 .369 3.50
GRIZZLYS 4 3 .571 2 4-3 W 1 3-2 1-1 1-0 .352 6.07
COYOTES 4 3 .571 2 4-3 W 1 1-3 3-0 0-0 .424 6.22
TAQUIZAS RC 4 3 .571 2 4-3 L 1 2-1 2-2 0-0 .392 9.90
REFRIGERADOS 2 5 .286 4 2-5 L 3 2-2 0-3 0-0 .380 9.12
FAT BOYS 1 6 .143 5 1-6 L 1 1-2 0-4 0-1 .335 8.06
JVN 0 7 .000 6 0-7 L 7 0-1 0-6 0-0 .259 14.37
W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
Totals 21 28 .361 8.06
RELAX B Team Batting TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
COYOTES 217 59 92 55 19 0 8 22 11 0 5 0 0 5 0 4 25 51 61.67 .424 .622 .467
TAQUIZAS RC 222 60 87 47 9 0 10 11 22 3 4 0 0 1 0 3 24 49 50.92 .392 .568 .419
REFRIGERADOS 200 46 76 42 2 0 11 25 16 0 2 0 0 1 0 8 29 54 47.52 .380 .555 .447
FAMILY TEAM 195 87 72 73 15 1 7 45 17 1 4 0 0 1 0 3 26 44 56.02 .369 .564 .485
GRIZZLYS 210 53 74 46 4 0 9 18 15 2 0 0 0 1 0 5 25 52 42.26 .352 .500 .402
FAT BOYS 209 53 70 44 6 0 7 34 18 7 3 0 0 3 0 1 32 60 45.14 .335 .464 .423
JVN 189 23 49 18 0 0 3 8 23 2 4 0 0 1 0 4 22 43 15.25 .259 .307 .288
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 1442 381 520 325 55 1 55 163 122 15 22 0 0 13 0 28 183 353 312.56 .361 .515 .422
RELAX B Team Pitching TORNEO VARONIL VERANO 2026

Batting / Pitching / Leaders / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
FAMILY TEAM 6 1 0 42.0 22 21 41 4 0 4 23 15 0 3 0 0 2 4 10.67 188 .252 .35 .34 3.50
GRIZZLYS 4 3 0 42.2 58 37 72 7 1 7 28 12 0 5 0 0 2 4 16.41 240 .343 .49 .42 6.07
COYOTES 4 3 0 45.0 54 40 88 9 0 9 15 22 0 4 0 0 0 5 16.02 243 .386 .54 .42 6.22
FAT BOYS 1 6 0 41.2 65 48 91 3 1 14 11 24 0 9 0 0 4 3 17.14 243 .399 .61 .42 8.06
REFRIGERADOS 2 5 0 40.2 71 53 93 12 0 10 17 10 0 3 0 0 2 3 18.93 248 .406 .59 .44 9.12
TAQUIZAS RC 4 3 0 41.0 72 58 90 13 0 11 35 10 0 5 0 0 2 9 21.34 243 .437 .66 .51 9.90
JVN 0 7 0 38.0 101 78 106 22 1 8 37 17 0 13 0 0 3 2 26.34 273 .455 .66 .52 14.37
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 21 28 0 291.0 443 335 581 70 3 63 166 110 0 42 0 0 15 30 17.97 1678 .388 .57 .45 8.06