NEW TEAM (NEW) MASTER
UNIDAD HEALY

Games / vs Opp /

Team Batting NEW TEAM

Leaders / Batting / Pitching / NEW TEAM / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Ozuna, Julio 13 7 8 7 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.62 .615 1.077 .615
Valenzuela, David 10 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3.98 .600 .600 .636
Dominguez, Anibal 11 3 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3.27 .545 .818 .545
Duron, Andres 15 2 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 4.65 .533 .533 .563
Zazueta, Leonel 19 8 9 8 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11.13 .474 1.158 .500
Zazueta, Anibal 17 8 8 10 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10.19 .471 1.235 .526
Huitron, Manuel 18 3 8 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4.26 .444 .444 .500
Valencia, Adan 14 5 6 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5.18 .429 .643 .529
Valenzuela, Jesus 12 4 5 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3.34 .417 .417 .588
Duron, Adan 15 5 6 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 .400 .800 .471
Durazo, Fernando 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .33 .333 .333 .333
Moreno, Jesus 12 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2.23 .333 .333 .467
Romero, Jesus 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .33 .333 .333 .333
Juarez, Jorge 20 4 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6 2.50 .300 .500 .286
Dominguez, Manuel 15 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1.07 .267 .267 .267
Valenzuela, Luis 13 3 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 1.42 .231 .231 .375
Barcelo, Fernando 15 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.26 .200 .200 .333
Dominguez, Diego 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 .00 .000 .000 .000
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 232 59 93 55 6 0 14 26 3 0 1 0 0 1 0 5 37 62 64.69 .401 .608 .459
Team Pitching NEW TEAM

Leaders / Batting / Pitching / NEW TEAM / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Zazueta, Anibal 1 0 0 7.0 4 4 9 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 11.00 34 .290 .55 .32 4.00
Dominguez, Diego 2 2 0 27.0 38 33 56 9 0 8 3 4 0 1 0 0 3 1 15.30 146 .400 .64 .40 8.56
Dominguez, Manuel 0 1 0 6.0 11 11 19 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 3 23.33 37 .528 .78 .54 12.83
Duron, Andres 0 1 0 6.0 12 12 20 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 25.67 39 .556 .75 .56 14.00
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 3 4 0 46.0 65 60 104 12 0 15 8 8 0 1 0 0 5 4 17.04 256 .428 .66 .44 9.13