|
JIOS PROYECTOS (JIO)
INTERMEDIA UNIDAD HEALY |
|
Team Batting
JIOS PROYECTOS Leaders / Batting / Pitching / JIOS PROYECTOS / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| Contreras, Daniel | 16 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11.36 | .688 | 1.000 | .688 | ||||||||||||
| Jauregui, Bryan | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | .667 | .667 | .667 | ||||||||||||
| Islas, Alexis | 21 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.90 | .619 | .810 | .619 | ||||||||||||
| Cruz, Evaristo | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11.27 | .588 | 1.000 | .636 | ||||||||||||
| Jauregui, Alexis | 18 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9.99 | .556 | .944 | .579 | ||||||||||||
| Dorame, Francisco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| Escalante, Jose | 22 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6.38 | .500 | .500 | .593 | ||||||||||||
| Encinas, Christian | 17 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.13 | .471 | .824 | .500 | ||||||||||||
| Madrid, Hector | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.63 | .455 | .455 | .500 | ||||||||||||
| Rivera, Gilberto | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | .444 | .444 | .455 | ||||||||||||
| Mungarro, Ramon | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .40 | .400 | .400 | .400 | ||||||||||||
| Ramos, Isai | 19 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4.50 | .368 | .579 | .400 | ||||||||||||
| Ochoa, Javier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .63 | .333 | .333 | .500 | ||||||||||||
| Montero JR., Leo | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.49 | .292 | .292 | .320 | ||||||||||||
| Montero, Leonardo | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.67 | .267 | .267 | .368 | ||||||||||||
| Andrade, Alexis | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .20 | .200 | .200 | .200 | ||||||||||||
| Leon, pedro | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .62 | .200 | .200 | .273 | ||||||||||||
| Jauregui, Alejo | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.94 | .188 | .188 | .364 | ||||||||||||
| Gutierrez, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 236 | 63 | 102 | 54 | 7 | 1 | 8 | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | 68 | 65.41 | .432 | .572 | .479 | ||||||||||||
|
Team Pitching
JIOS PROYECTOS Leaders / Batting / Pitching / JIOS PROYECTOS / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| Madrid, Hector | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 16 | 12 | 34 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.50 | 122 | .293 | .41 | .32 | 3.23 | ||||||||||
| Contreras, Daniel | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 17 | 31 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.52 | 105 | .310 | .55 | .32 | 5.76 | ||||||||||
| Leon, pedro | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 13 | .500 | 1.38 | .69 | 36.75 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 7 | 0 | 0 | 48.0 | 43 | 36 | 69 | 5 | 0 | 13 | 13 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.96 | 240 | .308 | .50 | .34 | 5.25 | ||||||||||