JIOS PROYECTOS (JIO) RELAX A
UNIDAD HEALY

Games / vs Opp /

Team Batting JIOS PROYECTOS

Leaders / Batting / Pitching / JIOS PROYECTOS / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Encinas, Christian 15 7 11 13 4 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 14.09 .733 1.400 .706
Leon, pedro 10 3 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.98 .600 .600 .636
Jauregui, Bryan 20 11 11 13 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 14.73 .550 1.250 .571
Madrid, Hector 19 6 10 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 6.74 .526 .842 .526
De la Ree, Jesus 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .84 .500 .500 .667
Esquer, Carlos 2 2 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3.39 .500 2.000 .750
Cruz, Evaristo 15 6 7 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6.96 .467 .933 .471
Jauregui, Alexis 22 7 10 9 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9.69 .455 .909 .478
Ramos, Isai 25 10 10 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4.56 .400 .400 .423
Rivera, Gilberto 10 2 4 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3.76 .400 .700 .500
Mungarro, Ramon 8 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13 .375 .375 .375
Jauregui, Alejo 19 6 6 2 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5 3.29 .316 .316 .435
Contreras, Daniel 17 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2.06 .294 .412 .294
Escalante, Jose 25 6 7 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 10 3.36 .280 .560 .280
Rubalcaba, Ivan 11 2 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1.09 .273 .273 .333
Montero, Leonardo 15 7 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1.33 .267 .267 .313
Montero JR., Leo 25 2 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8 13 .60 .200 .200 .200
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 260 85 104 77 11 0 17 17 8 3 3 0 0 2 0 3 35 58 71.32 .400 .638 .434
Team Pitching JIOS PROYECTOS

Leaders / Batting / Pitching / JIOS PROYECTOS / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Rivera, Gilberto 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4.67 11 .000 .00 .18 0.00
Madrid, Hector 1 2 0 16.1 10 9 23 2 1 1 4 3 0 1 0 0 0 1 11.57 77 .315 .41 .35 3.86
Contreras, Daniel 3 0 0 23.0 22 14 37 5 0 3 7 5 0 1 0 0 1 3 13.39 120 .330 .46 .37 4.26
Leon, pedro 0 1 0 3.2 10 8 10 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 30.55 29 .435 .83 .55 15.27
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 4 3 0 46.0 42 31 70 7 1 7 19 10 0 3 0 0 1 5 13.54 237 .323 .46 .38 4.72