|
Federico, Francisco
LIGA NORTE Bats: R Throws: R Pos: P 2B SS |
|
Batting vs. Opponent
Federico, Francisco Leaders / Batting / Pitching / LIGA NORTE / TORNEO VARONIL VERANO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponent | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| TAQUIZAS RC | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | .750 | .750 | .750 | ||||||||||||
| DONAS BOYS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | .667 | .667 | .667 | ||||||||||||
| LA PLEBADA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .33 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||
| CRUDOS DEL DIAMANTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| JIOS PROYECTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| EL KE DIJIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | - | - | - | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.25 | .375 | .375 | .375 | ||||||||||||
|
Pitching vs. Opponent
Federico, Francisco Leaders / Batting / Pitching / LIGA NORTE / TORNEO VARONIL VERANO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponent | W/L/S | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||||
| JIOS PROYECTOS | 0/1/0 | 6.0 | 14 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.67 | 42 | .400 | .53 | .38 | 10.50 | ||||||||||||
| Opponent | W/L/S | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||||
| Totals | 0/1/0 | 6.0 | 14 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.67 | 42 | .400 | .53 | .38 | 10.50 | ||||||||||||