TAQUIZAS RC (TAQ) RELAX B
UNIDAD HEALY

Games / vs Opp /

Team Batting TAQUIZAS RC

Leaders / Batting / Pitching / TAQUIZAS RC / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Escudero, Ismael 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 1.000 1.000 1.000
Ruelas, Angel 17 6 11 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 11.05 .647 .882 .700
Ruelas, Arturo 22 10 13 10 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18.91 .591 1.455 .591
Cota, Patricio 19 8 11 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7.37 .579 .737 .579
Bustamante, Francisco 16 3 9 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6.50 .563 .813 .563
Rios, Gerardo 13 2 7 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5.29 .538 .692 .571
Corella, Alberto 15 6 8 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4.69 .533 .600 .533
Bustamante, Luis 9 3 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.37 .444 .556 .583
Angulo, Carlos 11 2 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1.82 .364 .455 .364
Amable, Diego 11 1 4 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1.89 .364 .364 .500
Bustamante, Gustavo 9 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 .67 .333 .333 .333
Molina, Gerardo 16 4 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 6 1.73 .250 .438 .278
Juzaino, Genaro 13 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 .92 .231 .308 .231
Bustamante, Daniel 21 7 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .76 .190 .190 .190
Basan, Guillermo 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .000 .000 .000
Palafox, Carlos 12 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 6 .00 .000 .000 .000
Perez, Angel 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .00 .000 .000 .000
Duarte, Agustin 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .00 .000 .000 .000
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 222 60 87 47 9 0 10 11 22 3 4 0 0 1 0 3 24 49 50.92 .392 .568 .419
Team Pitching TAQUIZAS RC

Leaders / Batting / Pitching / TAQUIZAS RC / TORNEO VARONIL VERANO 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Bustamante, Luis 4 0 0 27.0 16 12 40 3 0 4 9 7 0 3 0 0 0 8 12.70 124 .348 .48 .40 3.11
Juzaino, Genaro 0 0 0 5.2 9 7 14 2 0 2 6 0 0 0 0 0 2 1 24.71 34 .538 .85 .59 8.65
Bustamante, Daniel 0 0 0 1.0 3 3 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 42.00 9 .000 .00 .67 21.00
Corella, Alberto 0 1 0 4.2 17 15 20 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 34.50 38 .571 .89 .61 22.50
Escudero, Ismael 0 1 0 2.1 21 15 13 5 0 2 7 1 0 1 0 0 0 0 60.00 30 .565 1.04 .67 45.00
Molina, Gerardo 0 1 0 0.1 6 6 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 147.00 8 .750 1.00 .88 126.00
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 4 3 0 41.0 72 58 90 13 0 11 35 10 0 5 0 0 2 9 21.34 243 .437 .66 .51 9.90