CRUDOS DEL DIAMANTE INTERMEDIA

Games / vs Opp /

Batting vs. Opponent CRUDOS DEL DIAMANTE

Leaders / Batting / Pitching / CRUDOS DEL DIAMANTE / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
RL AUTOMOTRIZ 31 9 11 8 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 3 8 7.91 .355 .645 .400
MIXTEADOS 33 11 12 10 2 0 2 9 0 0 0 0 0 1 5 10 10.64 .364 .606 .500
JIOS PROYECTOS 37 10 15 10 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 9 11.07 .405 .676 .425
FAMILY TEAM 32 15 14 14 2 0 3 5 1 2 2 0 0 1 2 4 11.82 .438 .781 .514
DONAS BOYS 40 10 20 10 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 7 11 14.76 .500 .725 .524
MAL AMANZADOS 34 14 19 14 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 6 8 15.29 .559 .794 .583
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 207 69 91 66 7 0 16 23 3 2 3 0 0 4 26 50 71.05 .440 .705 .491
Pitching vs. Opponent CRUDOS DEL DIAMANTE

Leaders / Batting / Pitching / CRUDOS DEL DIAMANTE / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026

Opponent IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
RL AUTOMOTRIZ 7.0 2 1 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4.00 26 .154 .27 .15 1.00
DONAS BOYS 7.0 5 3 10 1 0 0 2 1 0 2 0 0 3 0 12.00 36 .323 .35 .33 3.00
MAL AMANZADOS 6.0 9 6 15 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 19.83 39 .405 .68 .44 7.00
FAMILY TEAM 7.0 12 9 23 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 25.00 47 .511 .67 .53 9.00
JIOS PROYECTOS 6.2 11 9 18 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 18.90 39 .474 .74 .46 9.45
MIXTEADOS 7.0 15 13 20 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 20.00 44 .455 .64 .45 13.00
IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 40.2 54 41 90 7 1 10 6 4 0 6 0 0 4 2 16.52 231 .407 .58 .42 7.06