|
Burruel, Jorge
MIXTEADOS Bats: R Throws: R Pos: P 1B DH |
|
Batting vs. Opponent
Burruel, Jorge Leaders / Batting / Pitching / MIXTEADOS / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponent | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| CRUDOS DEL DIAMANTE | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .500 | .750 | .500 | ||||||||||||
| MAL AMANZADOS | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .33 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||
| JIOS PROYECTOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .33 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||
| FAMILY TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .33 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||
| DONAS BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| COYOTES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 21 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1.67 | .286 | .333 | .286 | ||||||||||||
|
Pitching vs. Opponent
Burruel, Jorge Leaders / Batting / Pitching / MIXTEADOS / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponent | W/L/S | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||||
| DONAS BOYS | 0/1/0 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 21 | .250 | .25 | .43 | 0.00 | ||||||||||||
| MAL AMANZADOS | 1/0/0 | 7.0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 31 | .214 | .21 | .29 | 4.00 | ||||||||||||
| CRUDOS DEL DIAMANTE | 1/0/0 | 7.0 | 11 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 42 | .364 | .61 | .50 | 8.00 | ||||||||||||
| Opponent | W/L/S | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||||
| Totals | 2/1/0 | 18.0 | 17 | 12 | 22 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.17 | 94 | .286 | .39 | .41 | 4.67 | ||||||||||||