|
Leyva, Daniel
DONAS BOYS Bats: R Throws: R Pos: P C 2B 3B |
|
Batting vs. Opponent
Leyva, Daniel Leaders / Batting / Pitching / DONAS BOYS / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponent | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| JIOS PROYECTOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| CRUDOS DEL DIAMANTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .51 | .500 | .500 | .333 | ||||||||||||
| KAWASAKIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .84 | .500 | .500 | .667 | ||||||||||||
| MIXTEADOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .84 | .500 | .500 | .667 | ||||||||||||
| MAL AMANZADOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| FAMILY TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .33 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.02 | .467 | .467 | .500 | ||||||||||||
|
Pitching vs. Opponent
Leyva, Daniel Leaders / Batting / Pitching / DONAS BOYS / TORNEO OTOŅO VARONIL 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponent | W/L/S | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||||
| KAWASAKIS | 1/0/0 | 4.0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 22 | .429 | .43 | .45 | 3.50 | ||||||||||||
| Opponent | W/L/S | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||||
| Totals | 1/0/0 | 4.0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 22 | .429 | .43 | .45 | 3.50 | ||||||||||||