KINO (KIN)
UNIDAD HEALY

Games / vs Opp /

Team Batting KINO

Leaders / Batting / Pitching / KINO / LIGA NUEVOS VALORES 11-12

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Coronado, Juan 6 4 4 6 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5.56 .667 1.167 .714
Estrada, Mario 13 4 7 7 3 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 7.51 .538 .923 .600
Salazar, Samuel 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .50 .500 .500 .500
Tinoco, mario 2 2 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.42 .500 .500 .857
Vasquez, Joaquin 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.26 .500 .500 .500
Pinela, Gael 6 4 3 1 0 0 0 2 0 3 0 1 2 0 0 0 1 2 3.48 .500 .500 .667
Hurtado, Julio 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .33 .333 .333 .333
Muro, Ever 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .25 .250 .250 .250
Navarro, Samuel 8 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .88 .250 .375 .250
Valencia, Iker 4 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .50 .250 .250 .400
Navarro, Bryan 5 2 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.08 .200 .400 .429
Durazo, Iker 11 3 2 1 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 5 6 1.86 .182 .455 .308
Ruelas, Yael 6 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 .17 .167 .167 .167
Miranda, Marcos 6 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 .25 .167 .167 .167
Garcia, Elliot 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .07 .000 .000 .250
del Castillo, Oscar 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .05 .000 .000 .200
Figueroa, Leo 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .13 .000 .000 .500
Herrera, Roberto 7 1 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .10 .000 .000 .125
Figueroa, Isaac 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .00 .000 .000 .000
Sandez, Daniel 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 6 .00 .000 .000 .000
Espinoza, leo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 - - 1.000
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 105 28 28 20 7 3 0 18 42 11 0 4 2 0 0 0 23 35 20.73 .267 .390 .394
Team Pitching KINO

Leaders / Batting / Pitching / KINO / LIGA NUEVOS VALORES 11-12

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Ruelas, Yael 1 0 0 4.1 4 1 5 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 9.69 21 .250 .30 .29 1.62
Salazar, Samuel 0 1 0 3.0 4 3 4 1 0 0 4 5 0 2 0 0 0 0 18.67 18 .286 .36 .44 7.00
Coronado, Juan 0 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 21.00 5 .000 .00 .60 7.00
Pinela, Gael 0 0 0 3.1 4 4 7 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 23.10 19 .467 .60 .58 8.40
Durazo, Iker 0 0 0 1.1 3 2 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 42.00 12 .500 .50 .67 10.50
Vasquez, Joaquin 0 1 0 3.2 9 8 7 1 0 0 4 6 0 0 1 2 0 0 21.00 23 .412 .47 .52 15.27
Hurtado, Julio 0 1 0 2.1 13 7 9 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 36.00 25 .409 .50 .48 21.00
Tinoco, mario 0 0 0 2.0 8 7 5 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 24.50 16 .357 .50 .44 24.50
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 1 3 0 21.0 46 33 41 9 0 0 25 26 0 6 1 2 0 0 22.00 139 .366 .45 .48 11.00