LAS DE LA H (LAH) INTERMEDIA/MASTER
UNIDAD HEALY

Games / vs Opp /

Team Batting LAS DE LA H

Leaders / Batting / Pitching / LAS DE LA H / TORNEO OTOŅO FEMENIL 2026

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Biebrich, Larisa 7 6 6 9 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9.57 .857 1.571 .778
Olvera, Hermelinda 6 4 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.51 .833 .833 .857
Hernandez, Marisol 16 6 11 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.88 .688 .688 .688
Moroyoqui, Samaria 14 6 9 7 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 10.09 .643 .929 .706
Garcia, Marina 11 8 7 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.27 .636 .727 .714
Ochoa, Carolina 13 9 8 5 1 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6.61 .615 .692 .722
German, Aby 10 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4.20 .600 .700 .600
Ramirez, Ximena 19 10 11 6 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10.04 .579 .789 .636
Sagasta, Mayra 9 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2.78 .556 .556 .556
Jauregui, Gretelle 18 8 9 4 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 6 5.02 .500 .500 .550
Spencer, Alejandra 11 4 5 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6 4.38 .455 .909 .417
Santiago, Anahi 14 3 5 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 2.07 .357 .357 .438
Durazo, Dulce 17 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3.18 .353 .529 .353
German, Ani 6 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1.19 .333 .333 .429
Montoya, Irazema 10 2 3 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1.16 .300 .400 .364
Salcido, Karla 13 7 3 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 6 1.65 .231 .385 .286
Flores, Rocio 13 2 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .46 .231 .231 .231
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 207 90 104 74 23 2 0 23 11 6 5 0 0 2 0 2 25 43 73.00 .502 .633 .547
Team Pitching LAS DE LA H

Leaders / Batting / Pitching / LAS DE LA H / TORNEO OTOŅO FEMENIL 2026

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
German, Ani 1 0 0 6.0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5.83 23 .217 .22 .22 0.00
Moroyoqui, Samaria 1 0 0 6.0 2 2 6 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 9.33 26 .250 .25 .31 2.33
Garcia, Marina 4 0 0 26.0 13 10 28 0 0 0 8 8 0 3 0 0 3 3 9.69 118 .262 .26 .31 2.69
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 6 0 0 38.0 15 12 39 0 0 0 10 13 0 5 0 0 3 4 9.03 167 .253 .25 .29 2.21