|
LA PLEBADA (PLE)
RELAX A-B UNIDAD HEALY |
|
Team Batting
LA PLEBADA Leaders / Batting / Pitching / LA PLEBADA / TORNEO FEMENILVERANO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| Parra, Claudia | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.96 | .667 | .889 | .700 | ||||||||||||
| Gomez, Maria J. | 14 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.30 | .571 | 1.000 | .571 | ||||||||||||
| Ramos, Karina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| Sau, Nicole | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| Galindo, Gloria | 14 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.14 | .429 | .429 | .429 | ||||||||||||
| Garcia, Elizabeth | 17 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3.60 | .412 | .529 | .444 | ||||||||||||
| Cordova, Paola | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.94 | .400 | .400 | .455 | ||||||||||||
| Cordova, Yuri | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | .375 | .375 | .375 | ||||||||||||
| Aganza, Luz | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.88 | .333 | .333 | .455 | ||||||||||||
| Lopez, Marina | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.73 | .300 | .300 | .500 | ||||||||||||
| Nuņez, Zulema | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .82 | .200 | .200 | .250 | ||||||||||||
| Sau, Marisol | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .20 | .200 | .200 | .200 | ||||||||||||
| Ojeda, Paulina | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .57 | .136 | .136 | .174 | ||||||||||||
| Moreno, Angelica | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .12 | .000 | .000 | .222 | ||||||||||||
| Pazos, Yuri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .17 | .000 | .000 | .333 | ||||||||||||
| Flores, Alejandra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Sau, Camila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Badilla, Jazmin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Ledgrad, Karla | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Sau, Yoselin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 | ||||||||||||
| Tamayo, Ericka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Teran, Esmeralda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Vallecillos, Alma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 201 | 30 | 53 | 21 | 6 | 2 | 0 | 18 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 53 | 20.24 | .264 | .313 | .324 | ||||||||||||
|
Team Pitching
LA PLEBADA Leaders / Batting / Pitching / LA PLEBADA / TORNEO FEMENILVERANO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| Ledgrad, Karla | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3 | .000 | .00 | .00 | 0.00 | ||||||||||
| Lopez, Marina | 1 | 2 | 0 | 20.2 | 21 | 16 | 32 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.90 | 110 | .327 | .39 | .40 | 5.42 | ||||||||||
| Nuņez, Zulema | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.40 | 26 | .400 | .52 | .42 | 7.00 | ||||||||||
| Garcia, Elizabeth | 0 | 3 | 0 | 16.1 | 49 | 31 | 43 | 5 | 2 | 4 | 11 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 124 | .381 | .57 | .44 | 13.29 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 1 | 6 | 0 | 43.0 | 76 | 52 | 85 | 11 | 2 | 5 | 24 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.74 | 263 | .356 | .48 | .41 | 8.47 | ||||||||||